Протокол участия в финальных районных легкоатлетических соревнованиях по сдаче норм Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь «Готов к труду и обороне» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2025 года (стадион «Колос» г.Дятлово) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата тестирования (ЧЧ.ММ.ГГГГ) | Фамилия Имя Отчество | Пол (м/ж) | Дата рождения (ЧЧ.ММ.ГГГГ) | Полных лет | Область проживания | Населенный пункт проживания | Учебное учреждение № | Класс | Бег 30 метров (секунды) | Балл | Бег 800, 1000, 1500,3000, метров (минуты. секунды) | Балл | Наклон вперед из положения сидя (сантиметры) | Балл | Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30/60 сек (раз) | Балл | Подтягивание на высокой перекладине (раз) | Балл | Прыжок в длину с места (сантиметры) | Балл | Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) | Балл | Челночный бег 4×9 метров (секунды) | Балл | Сумма баллов | ОКМ | Значок | Ступень комплекса | |||
Участника | Команды | в смотр-конкурс | в спартакиаду | |||||||||||||||||||||||||||||
в районный смотр-конкурс | в районную спартакиаду Обучающихся» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коллективы учреждений образования (дети) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17.05.2025 | Свороб Виктория | ж | 15.05.2014 | 11 | СШ№1 | 5,6 | 6 | 0 | 18 | 10 | 37 | 3 | 0 | 165 | 7 | 0 | 10,4 | 9 | 35 | 272 | 4 | 2 | |||||||||
2 | 17.05.2025 | Ломать Анастасия | ж | 10.02.2013 | 12 | СШ№1 | 5,6 | 5 | 5:23.3 | 4 | 5 | 2 | 33 | 1 | 185 | 9 | 13 | 6 | 9,9 | 10 | 37 | 2 | ||||||||||
3 | 17.05.2025 | Жидко Юлия | ж | 18.06.2010 | 14 | СШ№1 | 5,3 | 6 | 4:37.1 | 7 | 7 | 2 | 48 | 5 | 190 | 9 | 33 | 10 | 9,87 | 10 | 49 | 2 | ||||||||||
4 | 17.05.2025 | Райдюк Сергей | м | 03.04.2011 | 14 | СШ№1 | 5,4 | 1 | 4:44.9 | 4 | 12 | 9 | 47 | 5 | 13 | 9 | 190 | 3 | 43 | 9 | 9,26 | 8 | 48 | 2 | ||||||||
5 | 17.05.2025 | Лях Евгений | м | 29.09.2010 | 14 | СШ№1 | 4,6 | 9 | 4:24.9 | 5 | 17 | 10 | 47 | 5 | 11 | 8 | 230 | 9 | 50 | 10 | 9,6 | 6 | 62 | Бронза | 2 | |||||||
6 | 17.05.2025 | Славицкий Владислав | м | 12.01.2011 | 14 | СШ№1 | 5,2 | 3 | 4:33.1 | 4 | 10 | 7 | 45 | 4 | 11 | 8 | 202 | 5 | 53 | 10 | 10,26 | 2 | 43 | 2 | ||||||||
7 | 17.05.2025 | Ковальский Евгений | м | 03.02.2010 | 15 | СШ№1 | 4,5 | 9 | 5:31.9 | 10 | 15 | 9 | 57 | 9 | 17 | 10 | 240 | 9 | 53 | 10 | 7,9 | 10 | 76 | Золото | 2 | |||||||
8 | 17.05.2025 | Петровский Матвей | м | 01.05.2016 | 9 | СШ№3 | 3 | 5,5 | 9 | 4:54.4 | 9 | 8 | 9 | 28 | 10 | 5 | 10 | 161 | 9 | 31 | 10 | 10,6 | 10 | 76 | 309 | 1 | Золото | 1 | ||||
9 | 17.05.2025 | Кастусик Влад | м | 15.01.2016 | 9 | СШ№3 | 5,6 | 9 | 5:39.8 | 5 | -2 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 138 | 3 | 33 | 10 | 11,51 | 6 | 40 | 1 | ||||||||
10 | 17.05.2025 | Жегало Ярослав | м | 25.07.2013 | 11 | СШ№3 | 6 | 5,4 | 6 | 4:57.0 | 5 | 7 | 8 | 41 | 5 | 2 | 5 | 168 | 6 | 20 | 5 | 10,47 | 6 | 46 | Бронза | 2 | ||||||
11 | 17.05.2025 | Козарез Матвей | м | 30.10.2015 | 9 | СШ№3 | 3 | 5,6 | 9 | 5:35.4 | 6 | 2 | 6 | 17 | 2 | 1 | 6 | 138 | 3 | 40 | 10 | 11,00 | 8 | 50 | 1 | |||||||
12 | 17.05.2025 | Губко Эмир | м | 12.05.2015 | 10 | СШ№3 | 3 | 5.4 | 9 | 4:24.9 | 10 | 15 | 10 | 28 | 9 | 10 | 10 | 180 | 10 | 45 | 10 | 9,83 | 10 | 78 | Золото | 1 | ||||||
13 | 17.05.2025 | Кобзев Никита | м | 14.11.2014 | 10 | СШ№3 | 5,7 | 6 | 5:29.2 | 5 | 1 | 4 | 22 | 4 | 0 | 160 | 7 | 30 | 9 | 10,03 | 10 | 45 | 1 | |||||||||
14 | 17.05.2025 | Сергеева Варвара | ж | 17.09.2014 | 10 | СШ№3 | 4 | 5,3 | 10 | 4:07.7 | 9 | 8 | 5 | 23 | 5 | 150 | 6 | 53 | 10 | 11,15 | 6 | 51 | Бронза | 1 | ||||||||
15 | 17.05.2025 | Гончар Арина | ж | 04.06.2011 | 13 | СШ№3 | 4,9 | 10 | 10 | 4 | 56 | 10 | 206 | 10 | 30 | 10 | 9,2 | 10 | 54 | 2 | ||||||||||||
16 | 17.05.2025 | Ефимик Надежда | ж | 31.12.2008 | 16 | СШ№3 | 9 | 5,6 | 1 | 4:41.8 | 6 | 4 | 1 | 40 | 1 | 180 | 5 | 9 | 3 | 11,35 | 1 | 18 | 2 | |||||||||
17 | 17.05.2025 | Король Анастасия | ж | 11.06.2018 | 6 | Гимназия№1 | 1 | 6,1 | 10 | 4:41.9 | 10 | 10 | 9 | 19 | 8 | 108 | 5 | 30 | 10 | 12,02 | 10 | 62 | 282 | 2 | Бронза | 1 | ||||||
18 | 17.05.2025 | Шиторля Максим | м | 09.06.2017 | 7 | Гимназия№1 | 2 | 6,2 | 9 | 5:44.5 | 8 | 0 | 6 | 19 | 6 | 5 | 10 | 132 | 7 | 35 | 10 | 11,03 | 10 | 66 | Бронза | 1 | ||||||
19 | 17.05.2025 | Король Дарья | ж | 16.10.2015 | 9 | Гимназия№1 | 3 | 5,5 | 10 | 3:57.8 | 10 | 7 | 5 | 21 | 5 | 140 | 6 | 20 | 10 | 11,04 | 10 | 56 | Бронза | 1 | ||||||||
20 | 17.05.2025 | Кардаш Виктория | ж | 13.01.2013 | 12 | Гимназия№1 | 6 | 5,3 | 8 | 4:58.4 | 6 | 10 | 5 | 56 | 10 | 181 | 9 | 25 | 10 | 10,22 | 10 | 58 | Бронза | 2 | ||||||||
21 | 17.05.2025 | Леошко Екатерина | ж | 30.11.2012 | 12 | Гимназия№1 | 6 | 5,1 | 10 | 4:51.5 | 7 | 10 | 5 | 44 | 5 | 175 | 8 | 30 | 10 | 10,53 | 8 | 53 | Бронза | 2 | ||||||||
22 | 17.05.2025 | Беляк Мирослав | м | 05.05.2016 | 9 | Гимназия№1 | 3 | 6,6 | 2 | сошёл | 1 | 5 | 8 | 18 | 2 | 1 | 6 | 125 | 2 | 11 | 4 | 12,22 | 2 | 27 | 1 | |||||||
23 | 17.05.2025 | Урбанович Дмитрий | м | 25.11.2014 | 10 | Гимназия№1 | 4 | 5,5 | 8 | 4:38.5 | 9 | 12 | 10 | 25 | 7 | 4 | 8 | 172 | 9 | 36 | 10 | 10,6 | 8 | 69 | 1 | |||||||
24 | 17.05.2025 | Бортник Егор | м | 07.09.2015 | 9 | Новоел. СШ | 5,8 | 7 | 4:36.9 | 10 | 1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 6 | 168 | 9 | 23 | 9 | 10,85 | 9 | 60 | 278 | 3 | Бронза | 1 | |||||
25 | 17.05.2025 | Макарчик Роман | м | 21.10.2008 | 16 | Новоел. СШ | 4,5 | 8 | 6:09.9 | 5 | 15 | 8 | 53 | 6 | 17 | 9 | 245 | 9 | 65 | 10 | 9,14 | 7 | 62 | Бронза | 2 | |||||||
26 | 17.05.2025 | Толкун Александр | м | 14.05.2010 | 15 | Новоел. СШ | 4,8 | 6 | 6:10.9 | 6 | 13 | 8 | 39 | 1 | 21 | 10 | 215 | 4 | 57 | 10 | 9,58 | 4 | 49 | 2 | ||||||||
27 | 17.05.2025 | Чурай Максим | м | 02.10.2009 | 15 | Новоел. СШ | 4,7 | 7 | 5:37.5 | 9 | 11 | 7 | 40 | 1 | 10 | 5 | 227 | 7 | 31 | 4 | 9,93 | 3 | 43 | 2 | ||||||||
28 | 17.05.2025 | Славицкая Алиса | ж | 10.01.2013 | 12 | Новоел. СШ | 5,6 | 5 | 5:40.6 | 3 | 7 | 2 | 46 | 6 | 170 | 7 | 25 | 10 | 10,96 | 5 | 38 | 2 | ||||||||||
29 | 17.05.2025 | Пейдик Евгения | ж | 05.11.2016 | 8 | Новоел. СШ | 6,2 | 8 | 3:54.6 | 10 | 6 | 5 | 19 | 5 | 150 | 10 | 31 | 10 | 10,78 | 10 | 58 | Бронза | 1 | |||||||||
30 | 17.05.2025 | Добыш Варвара | ж | 24.10.2014 | 10 | Новоел. СШ | 6,0 | 5 | 4:35.9 | 7 | 13 | 8 | 23 | 5 | 168 | 9 | 20 | 9 | 11,20 | 6 | 49 | Бронза | 1 | |||||||||
31 | 17.05.2025 | Сёмуха Александра | ж | 21.07.2009 | 15 | Новоел. СШ | 5,8 | 1 | 5:57.8 | 1 | 22 | 9 | 28 | 1 | 181 | 6 | 20 | 8 | 10,33 | 6 | 32 | 2 | ||||||||||
32 | 17.05.2025 | Литвин Екатерина | ж | 11.11.2012 | 12 | Козловщ.СШ | 5,3 | 8 | 4:54.0 | 7 | 24 | 10 | 46 | 6 | 187 | 9 | 30 | 10 | 10,25 | 9 | 59 | 262 | 5 | Бронза | 2 | |||||||
33 | 17.05.2025 | Семашко Валерия | ж | 30.12.2012 | 12 | Козловщ.СШ | 5,5 | 6 | 4:49.1 | 7 | 11 | 6 | 47 | 7 | 180 | 9 | 16 | 8 | 11,06 | 5 | 48 | Бронза | 2 | |||||||||
34 | 17.05.2025 | Подгорбунский Евг. | м | 23.08.2011 | 13 | Козловщ.СШ | 5,4 | 2 | 3:38.4 | 10 | 7 | 6 | 54 | 9 | 10 | 9 | 170 | 2 | 70 | 10 | 10,57 | 2 | 50 | 2 | ||||||||
35 | 17.05.2025 | Куницкий Егор | м | 30.03.2013 | 12 | Козловщ.СШ | 5,8 | 2 | 4:03.3 | 9 | 9 | 8 | 39 | 3 | 2 | 4 | 155 | 2 | 15 | 2 | 10,31 | 5 | 35 | 2 | ||||||||
36 | 17.05.2025 | Шостак Артём | м | 29.12.2013 | 11 | Козловщ.СШ | 5,6 | 5 | 4:29.2 | 8 | 6 | 7 | 41 | 5 | 3 | 6 | 166 | 6 | 40 | 10 | 10,33 | 7 | 54 | Бронза | 2 | |||||||
37 | 17.05.2025 | Венский Кирилл | м | 15.10.2013 | 11 | Козловщ.СШ | 5,5 | 5 | 5:07.8 | 5 | 6 | 7 | 45 | 7 | 4 | 7 | 161 | 5 | 41 | 10 | 10,79 | 5 | 51 | Бронза | 2 | |||||||
38 | 17.05.2025 | Белятко Иван | м | 14.02.2014 | 11 | Козловщ.СШ | 6,2 | 1 | 5:16.3 | 4 | 14 | 10 | 30 | 1 | 2 | 5 | 152 | 3 | 42 | 10 | 11,17 | 3 | 37 | 2 | ||||||||
39 | 17.05.2025 | Борисевич Алекс-ра | ж | 14.12.2012 | 12 | Крутил. СШ | 6 | 6,1 | 1 | 4:38.9 | 8 | 5 | 2 | 45 | 5 | 150 | 3 | 50 | 10 | 11,08 | 5 | 34 | 255 | 3 | 2 | |||||||
40 | 17.05.2025 | Борисевич Ангелина | ж | 14.12.2012 | 12 | Крутил. СШ | 6 | 5,9 | 2 | 5:14.6 | 5 | 6 | 2 | 45 | 5 | 144 | 2 | 20 | 9 | 11,19 | 4 | 29 | 2 | |||||||||
41 | 17.05.2025 | Лазовская Василиса | ж | 25.03.2016 | 9 | Крутил. СШ | 3 | 6,7 | 2 | 3:58.5 | 10 | 7 | 5 | 20 | 4 | 120 | 2 | 16 | 9 | 13,03 | 1 | 33 | 1 | |||||||||
42 | 17.05.2025 | Лошковская Ксения | ж | 09.01.2017 | 8 | Крутил. СШ | 2 | 6,9 | 2 | 4:34.6 | 9 | 15 | 10 | 15 | 2 | 135 | 7 | 10 | 8 | 11,88 | 9 | 47 | 1 | |||||||||
43 | 17.05.2025 | Уласевич Александр | м | 15.05.2013 | 12 | Крутил. СШ | 5 | 5,7 | 2 | 4:36.5 | 5 | 8 | 8 | 45 | 6 | 3 | 5 | 168 | 4 | 30 | 7 | 10,29 | 6 | 43 | 2 | |||||||
44 | 17.05.2025 | Болтач Максим | м | 03.01.2018 | 7 | Крутил. СШ | 1 | 6,2 | 9 | 4:28.4 | 10 | 9 | 10 | 18 | 5 | 1 | 8 | 120 | 5 | 30 | 10 | 11,40 | 10 | 67 | Бронза | 1 | ||||||
45 | 17.05.2025 | Болтач Артём | м | 03.07.2014 | 10 | Крутил. СШ | 4 | 5,8 | 5 | 5:11.6 | 6 | 5 | 7 | 23 | 5 | 1 | 5 | 155 | 6 | 40 | 10 | 11,19 | 5 | 49 | Бронза | 1 | ||||||
46 | 17.05.2025 | Анушкевич Дамир | м | 15.03.2015 | 10 | Крутил. СШ | 3 | 5,8 | 5 | 4:23.1 | 10 | 2 | 5 | 23 | 5 | 2 | 6 | 166 | 8 | 28 | 9 | 10,21 | 10 | 58 | Бронза | 1 | ||||||
47 | 17.05.2025 | Левкевич Артём | м | 24.09.2013 | 11 | Двор. СШ | 5 | 5,3 | 7 | 4:46.6 | 6 | 16 | 10 | 21 | 1 | 5 | 8 | 190 | 10 | 15 | 3 | 9,74 | 10 | 55 | 231 | 5 | 2 | |||||
48 | 17.05.2025 | Матюк Николай | м | 28.08.2013 | 11 | Двор. СШ | 5 | 5,5 | 5 | 5:05.5 | 5 | 4 | 6 | 38 | 3 | 2 | 5 | 130 | 1 | 20 | 5 | 10,14 | 8 | 38 | 2 | |||||||
49 | 17.05.2025 | Косинский Егор | м | 22.10.2015 | 9 | Двор. СШ | 3 | 5,5 | 9 | 5:23.0 | 7 | 7 | 9 | 21 | 5 | 1 | 6 | 157 | 8 | 22 | 8 | 11,75 | 5 | 57 | Бронза | 1 | ||||||
50 | 17.05.2025 | Кашерец Степан | м | 04.04.2013 | 12 | Двор. СШ | 6 | 5,4 | 4 | 4:14.2 | 8 | 12 | 10 | 41 | 3 | 6 | 8 | 170 | 5 | 35 | 9 | 11,01 | 2 | 49 | 2 | |||||||
51 | 17.05.2025 | Жих Кирилл | м | 03.05.2012 | 13 | Двор. СШ | 7 | 4,8 | 8 | 4:28.8 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 13 | 10 | 225 | 10 | 49 | 10 | 9,52 | 9 | 62 | Бронза | 2 | ||||||
52 | 17.05.2025 | Дашкевич Павел | м | 20.05.2012 | 12 | Двор. СШ | 7 | 4,9 | 9 | 4:14.5 | 8 | 7 | 7 | 44 | 5 | 3 | 5 | 200 | 9 | 23 | 5 | 10,04 | 7 | 55 | Бронза | 2 | ||||||
53 | 17.05.2025 | Радюк Евгений | м | 02.05.2009 | 16 | Двор. СШ | 10 | 4,9 | 4 | сошёл | 1 | 10 | 5 | 43 | 2 | 10 | 5 | 230 | 6 | 55 | 10 | 10,38 | 1 | 34 | 2 | |||||||
54 | 17.05.2025 | Матюк Екатерина | ж | 28.11.2008 | 16 | Двор. СШ | 10 | 5,4 | 3 | 4:38.6 | 7 | 3 | 1 | 45 | 2 | 185 | 6 | 40 | 10 | 9,78 | 10 | 39 | 2 | |||||||||
55 | 17.05.2025 | Рыбак Полина | ж | 06.04.2009 | 16 | Двор. СШ | 10 | 6,2 | 1 | 6:30.4 | 11 | 6 | 1 | 38 | 1 | 140 | 1 | 6 | 2 | 11,75 | 1 | 18 | 2 | |||||||||
56 | 17.05.2025 | Гайдукевич Дмитр. | м | 10.02.2015 | 10 | Жуковщ.СШ | 5,6 | 7 | 5:07.1 | 7 | 12 | 10 | 23 | 5 | 1 | 5 | 160 | 7 | 10,28 | 9 | 50 | 174 | 6 | Бронза | 1 | |||||||
57 | 17.05.2025 | Шапоров Владимир | м | 02.02.2016 | 9 | Жуковщ.СШ | 6,6 | 2 | 5:39.3 | 5 | 8 | 9 | 19 | 3 | 1 | 6 | 135 | 3 | 12,83 | 1 | 29 | 1 | ||||||||||
58 | 17.05.2025 | Памбухчан Доминика | ж | 29.08.2017 | 7 | Жуковщ.СШ | 6,9 | 5 | 4:35.1 | 9 | 15 | 10 | 23 | 10 | 130 | 9 | 15 | 10 | 12,66 | 7 | 60 | Бронза | 1 | |||||||||
59 | 17.05.2025 | Гребень Арина | ж | 10.09.2015 | 9 | Жуковщ.СШ | 7,0 | 1 | 4:48.2 | 7 | 14 | 9 | 17 | 2 | 140 | 6 | 12 | 8 | 12,66 | 2 | 35 | 1 | ||||||||||
60 | 17.05.2025 | Глубокий Вадим | м | 16.02.2008 | 17 | Хвинев. СШ | 11 | 4,8 | 4 | 5:59.7 | 5 | 2 | 1 | 50 | 7 | 15 | 8 | 238 | 6 | 60 | 10 | 9,52 | 3 | 44 | 304 | 2 | 3 | |||||
61 | 17.05.2025 | Коско Егор | м | 27.06.2010 | 14 | Хвинев. СШ | 9 | 4,7 | 8 | 4:11.5 | 7 | 9 | 7 | 51 | 7 | 14 | 9 | 240 | 10 | 50 | 10 | 8,98 | 10 | 68 | Серебро | 2 | ||||||
62 | 17.05.2025 | Поцелуйко Алексей | м | 20.08.2010 | 14 | Хвинев. СШ | 9 | 4,9 | 6 | 4:20.6 | 5 | 7 | 5 | 53 | 8 | 10 | 7 | 238 | 10 | 70 | 10 | 9,8 | 5 | 56 | Бронза | 2 | ||||||
63 | 17.05.2025 | Дубаневич Никита | м | 26.02.2014 | 11 | Хвинев. СШ | 5 | 5,5 | 5 | 4:34.5 | 7 | 10 | 9 | 41 | 5 | 3 | 6 | 170 | 7 | 61 | 10 | 10,12 | 8 | 57 | Бронза | 2 | ||||||
64 | 17.05.2025 | Клюкач Александра | ж | 29.06.2010 | 14 | Хвинев. СШ | 9 | 5,0 | 9 | 4:43.5 | 7 | 16 | 7 | 53 | 8 | 210 | 10 | 30 | 10 | 9,93 | 10 | 61 | Серебро | 2 | ||||||||
65 | 17.05.2025 | Тиунчик Ксения | ж | 08.01.2010 | 15 | Хвинев. СШ | 9 | 5,7 | 1 | 5:15.8 | 3 | 24 | 10 | 55 | 8 | 178 | 5 | 40 | 10 | 10,32 | 5 | 42 | 2 | |||||||||
66 | 17.05.2025 | Муха София | ж | 22.08.2013 | 11 | Хвинев. СШ | 6 | 5,9 | 4 | 5:12.7 | 6 | 5 | 2 | 39 | 3 | 150 | 4 | 50 | 10 | 10,80 | 7 | 36 | 2 | |||||||||
67 | 17.05.2025 | Санцевич София | ж | 22.05.2014 | 10 | Хвинев. СШ | 5 | 6,1 | 4 | 3:51.3 | 10 | 6 | 3 | 20 | 3 | 164 | 8 | 44 | 10 | 12,00 | 3 | 41 | 1 | |||||||||
68 | 17.05.2025 | Дубаневич Анна | ж | 16.08.2016 | 8 | Хвинев. СШ | 3 | 6,0 | 9 | 4:58.9 | 8 | 9 | 7 | 23 | 8 | 145 | 9 | 20 | 10 | 12,46 | 5 | 56 | Бронза | 1 | ||||||||
69 | 17.05.2025 | Жабровская Ксения | ж | 13.09.2016 | 8 | Хвинев. СШ | 3 | 6,1 | 9 | 5:11.5 | 6 | 19 | 10 | 24 | 9 | 142 | 9 | 30 | 10 | 11,71 | 9 | 62 | Бронза | 1 | ||||||||
70 | 17.05.2025 | Лебедь Кирилл | м | 14.10.2014 | 10 | Вензов. СШ | 5,0 | 10 | 4:50.5 | 8 | 10 | 10 | 33 | 10 | 2 | 5 | 177 | 10 | 31 | 10 | 10,11 | 10 | 73 | 307 | 1 | 1 | ||||||
71 | 17.05.2025 | Воронко Алексей | м | 29.11.2013 | 11 | Вензов. СШ | 5,5 | 5 | 4:43.6 | 7 | 17 | 10 | 37 | 3 | 0 | 170 | 7 | 35 | 9 | 10,23 | 8 | 49 | 2 | |||||||||
72 | 17.05.2025 | Лабаревич Владимир | м | 10.07.2013 | 11 | Вензов. СШ | 5,8 | 3 | 5:49.9 | 2 | 4 | 6 | 35 | 2 | 3 | 6 | 155 | 3 | 36 | 9 | 11,11 | 3 | 34 | 2 | ||||||||
73 | 17.05.2025 | Снопков Кирилл | м | 24.08.2015 | 9 | Вензов. СШ | 5,6 | 9 | 5:46.4 | 5 | 9 | 10 | 21 | 5 | 4 | 9 | 165 | 9 | 32 | 10 | 10,85 | 9 | 66 | Бронза | 1 | |||||||
74 | 17.05.2025 | Трубко Дмитрий | м | 05.07.2013 | 11 | Вензов. СШ | 5,5 | 5 | 4:27.0 | 4 | 6 | 45 | 7 | 0 | 150 | 3 | 32 | 9 | 10,36 | 7 | 37 | 2 | ||||||||||
75 | 17.05.2025 | Снопков Андрей | м | 19.05.2014 | 10 | Вензов. СШ | 5,8 | 5 | 5:16.8 | 5 | 7 | 8 | 22 | 4 | 4 | 8 | 150 | 5 | 17 | 5 | 11,18 | 5 | 45 | Бронза | 1 | |||||||
76 | 17.05.2025 | Лишик Вероника | ж | 09.06.2015 | 9 | Вензов. СШ | 5,8 | 9 | 5:05.7 | 5 | 18 | 10 | 23 | 7 | 158 | 9 | 22 | 10 | 11,81 | 6 | 56 | 1 | ||||||||||
77 | 17.05.2025 | Снопкова Инна | ж | 04.08.2011 | 13 | Вензов. СШ | 5,5 | 5 | 5:34.5 | 3 | 15 | 7 | 55 | 10 | 188 | 9 | 37 | 10 | 11,15 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||
78 | 17.05.2025 | Таболевич Варвара | ж | 02.01.2016 | 9 | Вензов. СШ | 5,6 | 10 | 4:11.2 | 9 | 9 | 7 | 24 | 8 | 155 | 9 | 30 | 10 | 10,88 | 10 | 63 | Серебро | 1 | |||||||||
79 | 17.05.2025 | Жадейко Влад | м | 30.08.2010 | 14 | Гезгал. СШ | 8 | 4,6 | 9 | 3:52.0 | 9 | 10 | 10 | 53 | 8 | 9 | 7 | 215 | 7 | 39 | 8 | 9.49 | 7 | 65 | 238 | 4 | Серебро | 2 | ||||
80 | 17.05.2025 | Иванов Кирилл | м | 14.04.2011 | 14 | Гезгал. СШ | 8 | 4,6 | 9 | 3:52.6 | 9 | 9 | 7 | 52 | 7 | 11 | 8 | 202 | 5 | 39 | 8 | 9,60 | 6 | 59 | Бронза | 2 | ||||||
81 | 17.05.2025 | Тишкович Дарья | ж | 11.12.2008 | 16 | Гезгал. СШ | 10 | 5,1 | 6 | 4:06.9 | 10 | 20 | 7 | 61 | 10 | 205 | 10 | 30 | 10 | 10,13 | 7 | 60 | 2 | |||||||||
82 | 17.05.2025 | Филипович Вероника | ж | 03.09.2013 | 11 | Гезгал. СШ | 5 | 5,5 | 7 | 4:47.1 | 8 | 9 | 5 | 49 | 9 | 160 | 6 | 20 | 9 | 10,51 | 8 | 52 | Бронза | 2 | ||||||||
83 | 17.05.2025 | Кастусик Валерия | ж | 09.04.2012 | 13 | Гезгал. СШ | 7 | 5,4 | 9 | 5:01.4 | 5 | 15 | 7 | 51 | 8 | 168 | 5 | 10 | 8 | 10,63 | 6 | 48 | Бронза | 2 | ||||||||
84 | 17.05.2025 | Задерей Омалия | ж | 29.09.2014 | 11 | Гезгал. СШ | 5 | 5,3 | 9 | 4:36.9 | 9 | 10 | 6 | 46 | 7 | 160 | 6 | 20 | 9 | 10,70 | 8 | 54 | Бронза | 2 | ||||||||
Коллективы организаций и учреждений (взрослые) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 17.05.2025 | Гончарук Анастасия А. | ж | 28.10.2002 | 22 | 4 | Гимназия № 1 | 6,1 | 2 | 0 | 25 | 10 | 37 | 2 | 163 | 4 | 20 | 9 | 11,66 | 2 | 27 | 58 | 4 | 4 | ||||||||
86 | 17.05.2025 | Андрюнина Светлана Вл. | ж | 02.02.1972 | 53 | 6 | Гимназия № 1 | 6,9 | 9 | 850 | 8 | 18 | 10 | 30 | 9 | 110 | 5 | 31 | Бронза | 6 | ||||||||||||
87 | 17.05.2025 | Локтевич Анатолий Конст. | м | 14.09.1956 | 68 | 7 | аг.Крутиловичи | Крутил. СШ | 5,5 | 9 | 1060 | 9 | 12 | 10 | 157 | 5 | 21 | 10 | 43 | 83 | 3 | Бронза | 7 | |||||||||
88 | 17.05.2025 | Шлейко Карина Конст-вна | ж | 07.12.2005 | 19 | 4 | аг.Кошалево | Крутил. СШ | 5,7 | 4 | 11:01 | 1 | 26 | 10 | 40 | 4 | 160 | 3 | 25 | 10 | 10,34 | 8 | 40 | 4 | ||||||||
89 | 17.05.2025 | Корнелик Сергей Мих-вич | м | 29.09.1989 | 35 | 5 | Вензов. СШ | 4,7 | 9 | 1570 | 10 | 23 | 10 | 20 | 10 | 212 | 5 | 9,42 | 10 | 54 | 87 | 2 | Бронза | 5 | ||||||||
90 | 17.05.2025 | Окунвич Дарья Андреевна | ж | 11.0.2005 | 20 | 4 | Вензов. СШ | 5,5 | 6 | 10:16.0 | 1 | 8 | 2 | 43 | 5 | 175 | 6 | 14 | 7 | 10,79 | 6 | 33 | 4 | |||||||||
91 | 17.05.2025 | Ковтун Артём Феодосиевич | м | 28.02.1993 | 32 | 5 | Нов-кий КХП | 5,4 | 2 | 1480 | 8 | 16 | 9 | 10 | 6 | 190 | 1 | 30 | 6 | 10,15 | 5 | 37 | 53 | 5 | 5 | |||||||
92 | 17.05.2025 | Шмыгин Алексей Мих-вич | м | 09.09.1998 | 26 | 5 | Нов-кий КХП | 5,6 | 1 | 1600 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 190 | 1 | 30 | 2 | 11,88 | 1 | 16 | 5 | |||||||||
93 | 17.05.2025 | Василенко Ольга Ивановна | ж | 07.06.1975 | 49 | 5 | г.Дятлово | Дятл. ФСК | 6,6 | 7 | 1050 | 10 | 8 | 5 | 30 | 8 | 169 | 9 | 11,12 | 10 | 49 | 97 | 1 | Бронза | 5 | |||||||
94 | 17.05.2025 | Ёда Дмитрий Казимирович | м | 31.03.1975 | 50 | 6 | г.Дятлово | Дятл. РИК | 5.3 | 9 | 1270 | 10 | 19 | 10 | 223 | 10 | 30 | 10 | 48 | Золото | 6 |
Версия сайта для слабовидящих